| Наименование | Цена, руб.
карта (физ. лица) |
Цена, руб.
б/н (юр. лица) |
|---|---|---|
| Алюминий электротехнический (провода) | 182 | 185 |
| Алюминий пищевой | 172 | 175 |
| Алюминий профиль | 156 | 160 |
| Алюминий банка | 100 | 103 |
| Алюминий бытовой | 126 | 129 |
| Алюминий моторный | 132 | 135 |
| Алюминий радиаторы | 80 | 83 |
| Медь микс. | 760 | 766 |
| Медь м1 (блеск) | 780 | 786 |
| Медь м2 (кусок) | 770 | 776 |
| Латунь | 482 | 487 |
| Латунь радиаторы | 487 | 492 |
| Латунь стружка | 450 | 460 |
| Титан | 115 | 120 |
| Нержавеющая сталь | 44 | 46 |
| Свинец | 110 | 115 |
| Цинк | 145 | 150 |
| Магний | ||
| АКБ | 44 | 45 |
Цены актуальны на 13.12.2025