Наименование | Цена, руб.
карта (физ. лица) |
Цена, руб.
б/н (юр. лица) |
---|---|---|
Алюминий электротехнический (провода) | 180 | 185 |
Алюминий пищевой | 170 | 175 |
Алюминий профиль | 150 | 155 |
Алюминий банка | 97 | 100 |
Алюминий бытовой | 121 | 124 |
Алюминий моторный | 130 | 134 |
Алюминий радиаторы | 67 | 70 |
Медь микс. | 784 | 790 |
Медь м1 (блеск) | 820 | 830 |
Медь м2 (кусок) | 800 | 810 |
Латунь | 485 | 490 |
Латунь радиаторы | 485 | 490 |
Латунь стружка | 415 | 420 |
Титан | 260 | 270 |
Нержавеющая сталь | 65 | 67 |
Свинец | 145 | 150 |
Цинк | 170 | 175 |
Магний | 110 | 120 |
АКБ | 66 | 68 |
Цены актуальны на 06.10.2024