| Наименование | Цена, руб. карта (физ. лица) | Цена, руб. б/н (юр. лица) |
|---|---|---|
| Алюминий электротехнический (провода) | 250 | 253 |
| Алюминий пищевой | 237 | 240 |
| Алюминий профиль | 225 | 230 |
| Алюминий банка | 132 | 135 |
| Алюминий бытовой | 162 | 163 |
| Алюминий моторный | 163 | 164 |
| Алюминий радиаторы | 108 | 110 |
| Медь микс. | 1025 | 1035 |
| Медь м1 (блеск) | 1050 | 1060 |
| Медь м2 (кусок) | 1035 | 1045 |
| Латунь | 670 | 675 |
| Латунь радиаторы | 665 | 670 |
| Латунь стружка | 630 | 635 |
| Титан | 150 | 155 |
| Нержавеющая сталь | 47/37 | 48/38 |
| Свинец | 90 | 95 |
| Цинк | 155 | 160 |
| Магний | ||
| АКБ | 42 | 43 |
Цены актуальны на 08.10.2026