| Наименование | Цена, руб.
карта (физ. лица) |
Цена, руб.
б/н (юр. лица) |
|---|---|---|
| Алюминий электротехнический (провода) | 215 | 218 |
| Алюминий пищевой | 205 | 208 |
| Алюминий профиль | 186 | 190 |
| Алюминий банка | 104 | 107 |
| Алюминий бытовой | 144 | 147 |
| Алюминий моторный | 147 | 150 |
| Алюминий радиаторы | 88 | 90 |
| Медь микс. | 825 | 832 |
| Медь м1 (блеск) | 835 | 842 |
| Медь м2 (кусок) | 830 | 837 |
| Латунь | 545 | 550 |
| Латунь радиаторы | 545 | 550 |
| Латунь стружка | 485 | 490 |
| Титан | 135 | 140 |
| Нержавеющая сталь | 49/39 | 51/41 |
| Свинец | 110 | 115 |
| Цинк | 150 | 155 |
| Магний | ||
| АКБ | 37 | 39 |
Цены актуальны на 05.03.2026