Наименование | Цена, руб.
карта (физ. лица) |
Цена, руб.
б/н (юр. лица) |
---|---|---|
Алюминий электротехнический (провода) | 168 | 172 |
Алюминий пищевой | 156 | 164 |
Алюминий профиль | 131 | 134 |
Алюминий банка | 90 | 93 |
Алюминий бытовой | 115 | 118 |
Алюминий моторный | 120 | 123 |
Алюминий радиаторы | 70 | 75 |
Медь микс. | 677 | 683 |
Медь м1 (блеск) | 705 | 715 |
Медь м2 (кусок) | 690 | 700 |
Латунь | 420 | 425 |
Латунь радиаторы | 420 | 425 |
Латунь стружка | 370 | 375 |
Титан | 165 | 175 |
Нержавеющая сталь | 57 | 60 |
Свинец | 125 | 130 |
Цинк | 155 | 160 |
Магний | 85 | 90 |
АКБ | 46 | 47 |
Цены актуальны на 26.04.2025