| Наименование | Цена, руб. карта (физ. лица) | Цена, руб. б/н (юр. лица) |
|---|---|---|
| Алюминий электротехнический (провода) | 245 | 248 |
| Алюминий пищевой | 235 | 238 |
| Алюминий профиль | 217 | 220 |
| Алюминий банка | 115 | 118 |
| Алюминий бытовой | 160 | 163 |
| Алюминий моторный | 161 | 164 |
| Алюминий радиаторы | 104 | 106 |
| Медь микс. | 850 | 856 |
| Медь м1 (блеск) | 868 | 874 |
| Медь м2 (кусок) | 858 | 864 |
| Латунь | 555 | 560 |
| Латунь радиаторы | 545 | 550 |
| Латунь стружка | 510 | 515 |
| Титан | 150 | 155 |
| Нержавеющая сталь | 50/40 | 52/42 |
| Свинец | 90 | 95 |
| Цинк | 155 | 160 |
| Магний | ||
| АКБ | 40 | 41 |
Цены актуальны на 15.06.2026