Наименование | Цена, руб.
карта (физ. лица) |
Цена, руб.
б/н (юр. лица) |
---|---|---|
Алюминий электротехнический (провода) | 210 | 215 |
Алюминий пищевой | 197 | 202 |
Алюминий профиль | 185 | 190 |
Алюминий банка | 100 | 105 |
Алюминий бытовой | 142 | 150 |
Алюминий моторный | 155 | 160 |
Алюминий радиаторы | 80 | 83 |
Медь микс. | 790 | 800 |
Медь м1 (блеск) | 810 | 820 |
Медь м2 (кусок) | 800 | 810 |
Латунь | 490 | 495 |
Латунь радиаторы | 445 | 450 |
Латунь стружка | 390 | 400 |
Титан | 200 | 210 |
Нержавеющая сталь | 53 | 49 |
Свинец | 160 | 165 |
Цинк | 190 | 195 |
Магний | 110 | 120 |
АКБ | 65 | 67 |
Цены актуальны на 24.01.2025