Наименование | Цена, руб.
карта (физ. лица) |
Цена, руб.
б/н (юр. лица) |
---|---|---|
Алюминий электротехнический (провода) | 192 | 195 |
Алюминий пищевой | 182 | 185 |
Алюминий профиль | 150 | 155 |
Алюминий банка | 100 | 103 |
Алюминий бытовой | 127 | 130 |
Алюминий моторный | 138 | 142 |
Алюминий радиаторы | 70 | 73 |
Медь микс. | 770 | 780 |
Медь м1 (блеск) | 790 | 800 |
Медь м2 (кусок) | 780 | 790 |
Латунь | 465 | 470 |
Латунь радиаторы | 455 | 460 |
Латунь стружка | 390 | 400 |
Титан | 250 | 260 |
Нержавеющая сталь | 66 | 67 |
Свинец | 145 | 150 |
Цинк | 180 | 185 |
Магний | 110 | 120 |
АКБ | 67 | 68 |
Цены актуальны на 07.11.2024